截至2024年1月,四川省现有危险废物集中处置项目17个,总经营规模达982454.5吨/年;同时,水泥窑协同处置危险废物项目5个,总经营规模为454480吨/年。
四川省危险废物集中处置项目(截至2024年1月)
序号 | 市(州) | 单位名称 | 经营规模(吨/年) |
1 | 成都市 | 成都市科禾环保科技有限公司 | 50000 |
2 | 成都兴蓉环保科技股份有限公司 | 145600 | |
3 | 自贡市 | 北控城市环境资源开发(自贡)有限公司 | 48700 |
4 | 攀枝花市 | 中节能(攀枝花)清洁技术发展有限公司 | 22250 |
5 | 泸州市 | 泸州兴泸环境科技有限公司 | 42000 |
6 | 绵阳市 | 绵阳东江环保科技有限公司 | 25000 |
7 | 四川格润中天环保科技有限公司 | 30000 | |
8 | 遂宁市 | 四川省兴茂石化有限责任公司 | 62605 |
9 | 乐山市 | 乐山高能时代环境技术有限公司 | 40000 |
10 | 南充市 | 南充嘉源环保科技有限责任公司 | 82500 |
11 | 宜宾市 | 珙县华洁危险废物治理有限责任公司 | 49932 |
12 | 广安市 | 广安绿源循环科技有限公司 | 100000 |
13 | 达州市 | 达州清新环境科技有限公司 | 46090 |
14 | 雅安市 | 雅安清新环境科技有限公司 | 54785 |
15 | 眉山市 | 四川省中明环境治理有限公司 | 105002.5 |
16 | 资阳市 | 中节能安岳清洁技术发展有限公司 | 39490 |
17 | 凉山州 | 凉山州金钰环境治理有限公司 | 38500 |
合计 | 982454.5 |
四川省水泥窑协同处置危险废物项目(截至2024年1月)
序号 | 市(州) | 单位名称 | 经营规模(吨/年) |
1 | 自贡市 | 自贡金龙水泥有限公司 | 70000 |
2 | 德阳市 | 预处理企业:四川纳海环境有限公司 水泥窑协同处置企业:四川利森建材集团有限公司 | 84904 |
3 | 绵阳市 | 预处理企业:江油诺客环保科技有限公司 水泥密协同处置企业:四川国大水泥有限公司 | 99880 |
4 | 内江市 | 预处理企业:四川天源达环保科技有限公司 水泥密协同处置企业:四川省星船城水泥股份有限公司 | 99900 |
5 | 广安市 | 运营单位(预处理企业):广安台泥久远环保科技有限公司 水泥窑协同处置企业:广安昌兴水泥有限公司 | 99796 |
合计 | 454480 |