截至2023年11月30日,杭州市危险废物经营单位及其经营危险废物类别、规模统计、联系方式归纳如下(所有信息来自于网络,侵删),望能为杭州市危险废物产废企业提供帮助:
序号 | 区县 | 经营单位 | 经营危险废物类别 | 经营规模(吨/年) | 联系方式 |
1 | 西湖区 | 康纳新型材料(杭州)有限公司 | HW39 HW50 | 300 | 13819153946 |
2 | 钱塘区 | 杭州环翔环保科技有限公司 | HW49 | 5000 | 15990054360 |
3 | 钱塘区 | 杭州诚洁环保有限公司 | HW34 | 62500 | 0571-82196658 |
4 | 钱塘区 | 杭州亚星环境污染物处理厂 | HW34 | 25000 | 13906713863 |
5 | 临平区 | 杭州大洲物资再生利用有限公司 | HW49 | 15000 | 15328369299 |
6 | 余杭区 | 杭州大地海洋环保有限公司 | HW08 HW09 HW49 | 79000 | 13615818517 |
7 | 萧山区 | 杭州泰谱环境科技有限公司 | HW13 HW22 HW34 HW35 | 28000 | 0571-82836099 |
8 | 富阳区 | 杭州富阳盛昌锌业有限公司 | HW48 | 50000 | 13732235618 |
9 | 富阳区 | 杭州富阳飞隆环保固废利用有限公司 | HW48 | 15000 | 13906813577 |
10 | 富阳区 | 杭州广富实业有限公司 | HW48 | 15000 | 13906813577 |
11 | 富阳区 | 浙江奔乐生物科技股份有限公司 | HW17 HW23 HW48 | 40000 | 13805765196 |
12 | 富阳区 | 杭州富阳鸿源再生利用有限公司 | HW17 HW22 HW34 | 21000 | 13968165938 |
13 | 富阳区 | 杭州富阳申能固废环保再生有限公司 | HW17 HW18 HW22 HW48 HW49 HW50 | 350000 | 0571-63577152 |
14 | 临安区 | 杭州临安晨帆再生资源有限公司 | HW22 | 30000 | 13967837078 |
15 | 临安区 | 临安宇洁含汞固体废物处理有限公司 | HW29 | 3000 | 18906815928 |
16 | 临安区 | 杭州临安华蓝再生资源有限公司 | HW22 | 9000 | 0571-61108679 |
17 | 临安区 | 杭州益鸿环保科技有限公司 | HW04 HW08 HW49 | 6340 | 15395830308 |
18 | 临安区 | 浙江润泽环境科技有限公司 | HW49 HW13 | 17000 | 13305813567 |
19 | 临安区 | 杭州临安引力外加剂有限公司 | HW02 | 8000 | 13968032596 |
20 | 临安区 | 浙江海宏环保科技有限公司 | HW49 | 2800 | |
21 | 桐庐县 | 浙江环益资源利用有限公司 | HW17 HW21 HW22 HW46 HW48 HW50 | 196000 | 0571-64335903 |
22 | 建德市 | 建德建业资源再生技术有限公司 | HW02 HW06 HW11 HW12 HW16 HW49 | 12700 | |
23 | 建德市 | 浙江献驰环保科技有限公司 | HW08 HW49 | 12000 | 15988191035 |
24 | 建德市 | 杭州中荷环境科技有限公司 | HW02 HW06 HW11 HW34 HW35 HW49 | 45000 | |
25 | 建德市 | 杭州星宇炭素环保科技有限公司 | HW02 HW06 HW08 HW12 HW13 HW39 HW49 | 10000 |
关于我们:洁普智能环保是一家危险废物处置设备生产制造和解决方案设计企业。我们的危废处置设备以处理能力强和安全系数高著称,可一对一定制危废处置方案,欢迎咨询,也可到厂参观考察。