生活垃圾分类,是指按垃圾的不同成分、属性、利用价值、对环境的影响以及不同处理方式的要求,分成属性不同的若干种类,从而有利于生活垃圾的回收利用与处理。
生活垃圾一般可分为四大类:可回收垃圾、厨余垃圾、有害垃圾和其它垃圾。
可回收物
主要包括:纸类(报纸、传单、杂志、旧书、纸板箱及废纸等纸制品)、金属(铁、铜、铝等制品)、玻璃陶瓷(玻璃陶瓷瓶罐、平板玻璃及其他玻璃陶瓷制品)、塑料制品(泡沫塑料、塑料瓶、硬塑料、纸塑铝复合包装等)、未受污染的废纺织类、家电、电子产品等。
类别 | 序号 | 性质类别 | 品名 | 备注 |
可回收物
| 1 | 玻璃瓶、罐类 | 玻璃瓶 | 玻璃陶瓷类垃圾应投放至玻璃陶瓷专用桶 |
2 | 调料瓶 | |||
3 | 酒瓶 | |||
4 | 平板类玻璃 | 玻璃窗 | ||
5 | 玻璃门 | |||
6 | 其他类玻璃 | 玻璃制品 | ||
7 | 玻璃工艺品 | |||
8 | 陶瓷类 | 陶瓷餐具 | ||
9 | 陶瓷花瓶 | |||
10 | 陶瓷工艺品 | |||
11 | 未受污染纺织类 | 旧衣物 | 未受污染纺织类垃圾应投放至废旧纺织物回收箱 | |
12 | 床上用品 | |||
13 | 窗帘 | |||
14 | 针织手套 | |||
15 | 毛巾、浴巾 | |||
16 | 领带 | |||
17 | 鞋帽 | |||
18 | 包 | |||
19 | 皮带 | |||
20 | 毛绒玩具 | |||
21 | 厨房小家电 | 烤箱 | ||
22 | 烤炉 | |||
23 | 微波炉 | |||
24 | 豆浆机 | |||
25 | 电饼铛 | |||
26 | 搅拌机 | |||
27 | 净水器 | |||
28 | 电子产品类 | 台式电脑 | ||
29 | 笔记本电脑 | |||
30 | 平板电脑 | |||
31 | 相机、数码相机 | |||
32 | 电子产品类 | 手机 | ||
33 | 家用音响 | |||
34 | 打印机 | |||
35 | 电子手表 | |||
36 | 电话机 | |||
37 | 影碟机 | |||
38 | 录像机 | |||
39 | 收音机 | |||
40 | 游戏机 | |||
41 | U盘 | |||
42 | 硬盘 | |||
43 | 插头 | |||
44 | 插座 | |||
45 | 遥控器 | |||
46 | 充电宝 | |||
47 | 电子玩具 | |||
48 | 护理小家电 | 剃须刀 | ||
49 | 电吹风 | |||
50 | 大型家电类 | 洗衣机 | ||
51 | 电视机 | |||
52 | 电冰箱 | |||
53 | 空调 | |||
54 | 热水器 | |||
55 | 抽油烟机 | |||
56 | 金属类 | 保险箱 | ||
57 | 铝饮料罐 | |||
58 | 厚铝制品 | |||
59 | 家具金属架 | |||
60 | 废旧自行车架 | |||
61 | 菜刀 | |||
62 | 金属烹饪用具 | |||
63 | 金属玩具 | |||
64 | 伞骨架 | |||
65 | 煤气灶 | |||
66 | 金属画框 | |||
67 | 榔头 | |||
68 | 图钉 | |||
69 | 刀片 | |||
70 | 铁罐 | |||
71 | 金属钥匙链 | |||
72 | 金属梯 | |||
73 | 金属打气筒 | |||
74 | 金属类 | 小件金属 | 钉子、螺丝 | |
75 | 金属健身器材 | |||
76 | 金属工具 | |||
77 | 金属盘子 | |||
78 | 铁锹 | |||
79 | 指甲刀 | |||
80 | 铁管 | |||
81 | 铁板、铁棒 | |||
82 | 水龙头 | |||
83 | 金属锁 | |||
84 | 弹簧制品 | |||
85 | 金属餐具 | |||
86 | 纸制类 | 折页传单 | ||
87 | 报纸 | |||
88 | 目录册 | |||
89 | 纸箱 | |||
90 | 广告纸 | |||
91 | 杂志 | |||
92 | 包装纸盒 | |||
93 | 书本 | |||
94 | 信封 | |||
95 | 礼品盒 | |||
96 | 快递纸袋 | |||
97 | 卷筒纸内芯 | |||
98 | 烟盒 | |||
99 | 纸质蛋盒(托) | |||
100 | 塑料类 (不可降解) | 塑料桌椅 | ||
101 | 矿泉水瓶 | |||
102 | 饮料瓶 | |||
103 | 益生菌瓶 | |||
104 | 奶茶杯 | |||
105 | 酸奶杯 | |||
106 | 塑料玩具 | |||
107 | 塑料管材 | |||
108 | 塑料托盘 | |||
109 | 塑料餐具 | |||
110 | 洗护用品 | |||
111 | 塑料衣架 | |||
112 | 塑料盒子 | |||
113 | 垃圾桶 | |||
114 | 安全帽 | |||
115 | 塑料鞋 | |||
116 | 塑料类 (不可降解) | 塑料制品 | ||
117 | 塑料泡沫 | |||
118 | 膜袋类 | 包装膜、塑料袋、外卖包装袋、快递包装袋等 | ||
119 | 外卖包装盒 | |||
120 | 一次性塑料制品 | 一次性纸杯、快餐盒咖啡杯、奶茶杯、水杯等 | ||
121 | 吸塑片 | 水果净菜包装盒、鸡蛋塑料托、饼干托 | ||
122 | 无纺布袋 | 无纺布购物袋 | ||
123 | 纸铝塑复合包装 | 饮料纸基复合包装 | 利乐包(牛奶盒、果汁盒) | |
124 | 纸塑类 | 方便面桶、纸桶、纸餐盒、一次性纸杯等 |
厨余垃圾
主要包括:废弃的剩菜、剩饭、蛋壳、瓜果皮核、茶渣、骨头、内脏等。
类别 | 序号 | 性质类别 | 品名 | 备注 |
厨余垃圾 | 1 | 餐桌厨余类 | 剩米饭 | |
2 | 剩面食 | |||
3 | 剩菜剩肉 | |||
4 | 蔬果类 | 蔬菜茎叶 | ||
5 | 茶叶渣 | |||
6 | 瓜果皮 | |||
7 | 果核 | 除硬质果核外 | ||
8 | 瓜子壳 | |||
9 | 甘蔗渣 | |||
10 | 动物类 | 细碎骨头 | ||
11 | 动物内脏 | |||
12 | 蛋壳 | |||
13 | 猪血等血制品 | |||
14 | 水产海鲜类 | 小虾壳 | ||
15 | 死虾烂蟹 | |||
16 | 鱼鳞、碎骨 | |||
17 | 过期变质食品 | 过期零食 | ||
18 | 发霉糕点饼干 |
有害垃圾
主要包括:废弃的充电电池、扣式电池、荧光灯管(日光灯管、节能灯等)、温度计、血压计、药品、杀虫剂、胶片及相纸、废药品、废油漆、溶剂及包装物等。
类别 | 序号 | 性质类别 | 品名 | 备注 |
有害垃圾 | 1 | 电池类 | 手机电池 | |
2 | 纽扣电池 | |||
3 | 充电电池 | |||
4 | 铅酸蓄电池 | |||
5 | 含水银类 | 水银体温计 | ||
6 | 水银温度计 | |||
7 | 废旧水银血压计 | |||
8 | 含水银废旧物品 | |||
9 | 灯泡类 | 节能灯泡 | ||
10 | 荧光灯管 | |||
11 | 化学品类 | 颜料盒 | ||
12 | 油漆罐 | |||
13 | 油漆桶 | |||
14 | 废旧化学用品容器 | |||
15 | 废药品及其包装物 | |||
16 | 杀虫剂及其包装物 | |||
17 | 废机油及其包装物 | |||
18 | 染发剂 | |||
19 | 指甲油、洗甲水 | |||
20 | 农药及其包装物 | |||
21 | 消毒剂及其包装物 | |||
22 | 废胶片及废相纸类 | 破旧照片 | ||
23 | 医疗X光底片 | |||
24 | 废旧胶卷 |
其他垃圾
主要包括:受污染纺织类、受污染与无法再生的纸张(照片、复写纸、压敏纸、相册、卫生纸、尿片等)、妇女卫生用品、烟头、灰土等。
类别 | 序号 | 性质类别 | 品名 | 备注 |
其他垃圾 | 1 | 污染纸制品类 | 使用过的餐巾纸 | |
2 | 妇女卫生用品 | |||
3 | 纸尿裤 | |||
4 | 骨骼贝壳类 | 动物大棒骨 | ||
5 | 大鱼骨 | |||
6 | 海鲜贝壳 | 螃蟹壳、大龙虾壳、花蛤壳、螺壳等较硬海鲜贝壳 | ||
7 | 坚硬食品类 | 硬质果壳和果核 | 榴莲壳、椰子壳、坚果壳、桃李核等 | |
8 | 受污染纺织类 | 脏污旧衣物 | ||
9 | 抹布拖把 | |||
10 | 其他受污染的纺织物 | |||
11 | 植物类 | 粽叶 | ||
12 | 所有木制品 | |||
13 | 所有竹制品 | |||
14 | 所有藤制品 | |||
15 | 其他类 | 计生用品 | ||
16 | 烟头 | |||
17 | 塑料类 (可降解) | 可降解膜袋类 | 可降解食品袋、可降解购物袋、可降解快递包装袋等 | |
18 | 可降解塑料制品 | 可降解餐盒、可降解水杯、可降解包装盒等 |