近日,工业和信息化部节能与综合利用司发布了符合废纸、废塑料、废旧轮胎、新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件的企业名单,详见下列表格:
符合《废纸加工行业规范条件》企业名单(第一批)
序号 | 地区 | 企业名称 |
1 | 天津 | 万绿达(天津)再生资源利用有限公司 |
2 | 天津拾起卖循环产业供应链管理有限公司 | |
3 | 中南供应链管理(天津)有限公司 | |
4 | 黑龙江 | 黑龙江省中再生资源开发有限公司 |
5 | 江苏 | 江苏荣运达科技股份有限公司 |
6 | 湖北 | 湖北长平兴盛再生资源发展有限公司 |
7 | 广东 | 广州市万绿达集团有限公司 |
8 | 甘肃 | 兰州市金泰再生资源回收有限公司 |
9 | 兰州市西固区再生资源回收公司 |
符合《废塑料综合利用行业规范条件》企业名单(第六批)
序号 | 地区 | 企业名称 |
1 | 河北 | 河北吉悦再生物资回收有限公司 |
2 | 辽宁 | 大连圣达塑料工业有限公司 |
3 | 江苏 | 江苏赛维尔新材料科技有限公司 |
4 | 浙江 | 台州市金锋新材料科技有限公司 |
5 | 威立雅华菲高分子科技(浙江)有限公司 | |
6 | 浙江丽孚科技有限公司 | |
7 | 安徽 | 安徽安塑管业有限公司 |
8 | 安徽英标新材料科技有限公司 | |
9 | 安徽省生宸源材料科技实业发展股份有限公司 | |
10 | 安徽富林环保科技有限公司 | |
11 | 界首市金吴再生资源利用有限公司 | |
12 | 安徽瑞琦塑胶科技有限公司 | |
13 | 福建 | 福建省绿宝再生资源有限公司 |
14 | 三明市康华塑料科技有限公司 | |
15 | 泉州市港隆新型材料有限公司 | |
16 | 山东 | 高唐县红发塑业有限公司 |
17 | 威海欣彤再生资源有限公司 | |
18 | 莒县前景塑料有限公司 | |
19 | 青岛盈拓环保科技有限公司 | |
20 | 河南 | 信阳市景红实业有限公司 |
21 | 济源众鼎再生资源科技有限公司 | |
22 | 湖北 | 湖北康泰塑料有限公司 |
23 | 中广核拓普(湖北)新材料有限公司 | |
24 | 湖南 | 汨罗万容塑业有限公司 |
25 | 广东 | 乐昌市沃府新材料有限公司 |
26 | 广东金发科技有限公司 | |
27 | 广西 | 广西华砻再生资源利用有限公司 |
28 | 重庆 | 重庆其纬环保科技有限公司 |
29 | 甘肃 | 兰州金土地塑料制品有限公司 |
符合《废旧轮胎综合利用行业规范条件》企业名单(第三批)
序号 | 地区 | 企业名称 | 专业 |
1 | 辽宁 | 鞍山市启正轮胎有限公司 | 轮胎翻新 |
2 | 福建 | 漳浦宏力轮胎翻制厂 | 轮胎翻新 |
3 | 湖南 | 湖南启恒环保科技有限公司 | 热裂解 |
4 | 云南 | 曲靖市马龙区天龙橡胶制品有限公司 | 再生橡胶 |
符合《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》企业名单(第四批)
序号 | 地区 | 企业名称 | 类型 |
1 | 天津 | 天津巴特瑞科技有限公司 | 梯次利用 |
2 | 天时力(天津)新能源科技有限责任公司 | 梯次利用 | |
3 | 天津动力电池再生技术有限公司 | 梯次利用 | |
4 | 河北 | 风帆有限责任公司动力电源分公司 | 梯次利用 |
5 | 北汽鹏龙(沧州)新能源汽车服务股份有限公司 | 梯次利用 | |
6 | 河北顺境环保科技有限公司 | 再生利用 | |
7 | 吉林 | 富奥智慧能源科技有限公司 | 梯次利用 |
8 | 吉林铁阳盛日循环科技有限公司 | 再生利用 | |
9 | 上海 | 鑫广再生资源(上海)有限公司 | 梯次利用 |
10 | 上海毅信环保科技有限公司 | 梯次利用 | |
11 | 上海伟翔众翼新能源科技有限公司 | 梯次利用 再生利用 | |
12 | 江苏 | 江苏华友能源科技有限公司 | 梯次利用 |
13 | 浙江 | 浙江立鑫新材料科技有限公司 | 再生利用 |
14 | 安徽 | 安徽海螺川崎节能设备制造有限公司 | 再生利用 |
15 | 安徽南都华铂新材料科技有限公司 | 再生利用 | |
16 | 福建 | 龙海协能新能源科技有限公司 | 梯次利用 |
17 | 江西 | 上饶市环锂循环科技有限公司 | 梯次利用 |
18 | 江西睿达新能源科技有限公司 | 梯次利用 | |
19 | 全南县瑞隆科技有限公司 | 再生利用 | |
20 | 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 | 再生利用 | |
21 | 赣州市力道新能源有限公司 | 再生利用 | |
22 | 山东 | 山东绿能环宇低碳科技有限公司 | 梯次利用 |
23 | 河南 | 河南派洛德再生资源有限公司 | 梯次利用 |
24 | 河南再亮新能源再生有限公司 | 梯次利用 | |
25 | 河南再亮新能源再生有限公司 | 再生利用 | |
26 | 湖北 | 武汉蔚澜新能源科技有限公司 | 梯次利用 |
27 | 骆驼集团资源循环襄阳有限公司 | 再生利用 | |
28 | 湖南 | 长沙市安力威动力科技有限公司 | 梯次利用 |
29 | 湖南瑞科美新能源有限责任公司 | 梯次利用 | |
30 | 湖南邦普汽车循环有限公司 | 梯次利用 | |
31 | 湖南五创循环科技有限公司 | 再生利用 | |
32 | 湖南天泰天润新能源科技有限公司 | 再生利用 | |
33 | 广东 | 东莞市博森新能源有限公司 | 梯次利用 |
34 | 广东宇阳新能源有限公司 | 梯次利用 | |
35 | 广州广汽商贸再生资源有限公司 | 梯次利用 | |
36 | 深圳市杰成镍钴新能源科技有限公司 | 梯次利用 | |
37 | 重庆 | 重庆弘喜汽车科技有限责任公司 | 梯次利用 |
38 | 重庆标能瑞源储能技术研究院有限公司 | 梯次利用 | |
39 | 贵州 | 贵州中伟资源循环产业发展有限公司 | 梯次利用 |
40 | 贵州红星电子材料有限公司 | 再生利用 | |
41 | 甘肃 | 甘肃睿思科新材料有限公司 | 再生利用 |
洁普智能环保自主研发制造各类废纸、废塑料、废旧轮胎和新能源汽车废旧动力蓄电池加工利用所需破碎分选设备,欢迎以上综合利用企业和其他相关企业垂询,也欢迎参观我们的项目现场和生产车间。