一、工业固体废物领域
序号 | 项目名称 | 工程建设内容 | 完成时限 | 责任单位 | 总投资 (万元) |
1 | 于都县隘下石料厂废矿石综合利用 | 建设一条年处理45万吨一般固废的流水线,对废矿石回收后进行加工,生产建筑用碎石及机制砂,碎石生产能力27万吨/年,精制细砂生产能力为15万吨/年。 | 2023年 | 于都县隘下石料厂 | 150 |
2 | 江西省义宝矿业有限公司废石综合利用 | 对废石进行加工利用,生产钙粉及硅粉,钙粉生产能力为2万吨/年,硅粉生产能力为10万吨/年。 | 2023年 | 江西省义宝矿业有限公司 | 3800 |
3 | 于都县龙鑫矿业有限公司废矿石综合利用 | 利用废石矿渣生产机制砂碎石等产品,矿渣消耗量为180万吨/年,机制砂生产能力为50万吨/年,石粉生产能力为20万吨/年,碎石生产能力为90万吨/年。 | 2023年 | 于都县龙鑫矿业有限公司 | 2000 |
4 | 龙南市祥易材料有限公司年处理150万吨矿山固体废弃物综合利用 | 以高岭土矿开采过程采出的不合格矿或尾矿等为原料,制备新型建材,处理规模为150万吨/年。 | 2024年 | 龙南市祥易材料有限公司 | 5000 |
5 | 江西汇合源环保科技有限责任公司年产8000万块PC砖 | 对一般工业固体废物、建筑垃圾、矿山废弃物、渣土等再利用,固废处理量为30万吨/年,年产8000万块PC砖。 | 2025年 | 江西汇合源环保科技有限责任公司 | 12423.28 |
6 | 江西省正堃环保科技有限公司年产8万吨粉煤灰、7万吨硫酸钙 | 对低品位的粉煤灰和硫酸钙石膏等固废进行综合利用,生产质量等级更高的粉煤灰和硫酸钙,粉煤灰生产能力为8万吨/年,硫酸钙生产能力为7万吨/年。 | 2025年 | 江西正堃环保科技有限公司 | 13870.83 |
7 | 年处理40万吨氟石膏综合利用 | 项目从事氟石膏环保节能砖和氟石膏加气混凝土砌块的生产,项目年产35万m³氟石膏环保节能砖和30万m³氟石膏加气混凝土砌块。 | 2022年 | 会昌县正丰环保材料有限公司 | 7503 |
8 | 赣州隆祥汇建设工程有限公司年处理10万吨炉渣固废综合利用 | 年处理10万吨炉渣(冶炼企业烟化炉炉渣)固废综合利用。 | 2023年 | 赣州隆祥汇建设工程有限公司 | 21500 |
9 | 龙南市云塔贸易有限公司建筑垃圾、矿山尾矿、工业废弃物综合利用 | 以建筑垃圾、矿山尾矿及工业废弃物为生产原料加工骨料,生产新型建筑结构材料、新型墙体材料、涵管等产品,处理规模为10万吨/年。 | 2025年 | 龙南市云塔贸易有限公司 | 6000 |
10 | 赣州市南康区卓越环保科技有限公司10万吨/年有色金属尾矿渣综合利用 | 对有色金属尾矿渣综合利用,处理规模为10万t/a,其中钨锡渣回收处理规模为5万t/a、铜钼铋渣处理规模为5万t/a。 | 2022年 | 赣州南康区卓越环保科技有限公司 | 42163 |
11 | 赣州福默斯科技有限公司年处理40000吨报废锂电池材料综合利用 | 以废磷酸铁锂电池、废磷酸铁锂电池正极片、废三元锂电池、废钛酸锂电池粉为原料,生产碳酸锂、氢氧化锂、氟化锂等产品,报废锂电池材料处理规模为4万吨/年。 | 2023年 | 赣州福默斯科技有限公司 | 61773 |
12 | 江西铭鑫环保设备有限公司年产5000套环保设备与年处理3万吨废旧锂电池综合利用 | 对废旧锂离子电池(废旧三元锂电池和废旧磷酸铁锂电池)和锂电池生产厂商产生的废旧锂离子电池、废极片等进行综合利用,处理规模为3万吨/年。 | 2024年 | 江西铭鑫环保设备有限公司 | 32000 |
13 | 赣州市佳康再生资源回收利用有限公司再生资源回收利用 | 建设废塑料回收利用设施,再生塑料颗粒2800吨、破碎料4200吨、塑料粉600吨,生产塑料板、管、型材等制品3000吨。 | 2025年 | 赣州市佳康再生资源回收利用有限公司 | 600 |
14 | 石城县百川再生资源有限公司固体废物综合利用 | 建设废旧沥青、矿粉、石粉等综合利用设施,年产废料破碎产品70万吨,年产再生沥青混合料30万吨,年产混凝土再生稳定层混合料27万吨,年产再生料免烧砖10万立方米。 | 2023年 | 石城县百川再生资源有限公司 | 3500 |
15 | 年产3万吨塑料颗粒及废旧物质综合利用 | 建设塑料分捡破碎回收利用线2条及废旧金属回收线1条,建成后年产塑料颗粒30000吨、废旧金属1万吨。 | 2024年 | 龙南市聚鑫再生资源利用有限公司 | 3000 |
16 | 于都矿山地质环境及重金属治理 | 修建排土场拦挡设施,整治塌陷区,利用废石充填井下采空区,开展矿区土壤和地下水环境调查,对重金属污染区进行修复治理。治理面积212.51公顷。 | 2025年 | 市自然资源局、生态环境局 | / |
17 | 大余矿山地质环境及重金属治理 | 利用废石充填井下采空区,对塌陷区回填,修建废石拦挡设施,修建尾矿库拦砂坝,封堵废弃窿口,对重金属污染场地进行土壤治理,对压占区进行土地复垦。治理面积110公顷。 | 2025年 | 市自然资源局、生态环境局 | / |
18 | 崇义矿山地质环境及重金属治理 | 修建排土场拦挡设施,利用废石充填井下采空区,开展矿山土壤和地下水污染防治,对压占区土地复垦,消除尾砂库环境风险。规划综合治理面积190公顷,土地复垦面积75公顷。 | 2025年 | 市自然资源局、生态环境局 | / |
19 | 寻乌县文峰乡七塅石片区综合治理和生态修复 | 对废弃矿山进行复绿175万㎡,修复污染土壤4.2万㎡,开展隐患场地平整189.51万m³,建设挡土墙1.8189万m³,修建边坡防护11万㎡。 | 2023年 | 寻乌县文峰乡人民政府 | 41938.53 |
20 | 寻乌县证外历史遗留废弃稀土矿山环境恢复治理项目补充工程 | 在汉地村“河仚稀土矿”“后龙稀土矿”、林田坝村“下营子稀土矿”、西湖村“果合石稀土矿”、聪坑村“三角山稀土矿”等废弃矿山开展土地整治、矿山复绿等生态修复工程,治理面积为5h㎡。 | 2022年 | 寻乌县自然资源局 | 83.37 |
21 | 寻乌县证外裸露需治理废弃稀土矿山环境恢复治理 | 开展地形整治工程、截排水工程、植被恢复工程等,对废弃矿山进行生态修复,治理面积65252.20㎡。 | 2022年 | 寻乌县自然资源局 | 398 |
22 | 赣州市章贡区一般固废填埋场建设 | 设计总库容350万m³,总有效库容332.3万m³,年填埋固废20万吨。 | 2024年 | 章贡区市容环境综合服务有限公司 | 29143.28 |
23 | 全南县一般固体废弃物填埋场建设 | 项目总占地面积约36.1419亩,设计使用库容为110980m³,处理规模为18.83t/d。 | 2022年 | 全南县发投生态环保有限公司 | 545.83 |
24 | 赣州动福源农牧科技有限公司废酸由委外处置改为厂内回收利用技改 | 对现有工程运行过程中产生的危险废物-废酸进行再生处理,回收盐酸、氯化亚铁、冷凝水,将形成年处理废酸30t,年产15%盐酸溶液10t、氯化亚铁(固体)6t的生产能力。 | 2023年 | 赣州动福源农牧科技有限公司 | 80 |
25 | 龙南骏亚精密电路板废液有价资源回收处理技术改造 | 对项目产生的各废液(沉铜废液、剥挂架废液、棕化废液等)进行回收利用,年综合利用沉铜废液450t、剥挂架废液300t、棕化废液600t、酸性蚀刻液再生废液360t。 | 2023年 | 龙南骏亚精密电路有限公司 | 600 |
26 | 宁都县玉平再生物资回收有限公司废油回收仓储 | 设置27m³的储油罐1台,充装系数为85%,最大设计暂存量为22.95m³。 | 2024年 | 宁都县玉平再生物资回收有限公司 | 1000 |
27 | 江西笨晓熊环保材料有限公司废线路板及废环氧树脂综合回收利用 | 建设废线路板及覆铜板边角料综合利用装置,废线路板和废树脂粉年处理量分别为20000t、30000t,年生产10万吨双壁波纹管、10万吨木塑板。 | 2023年 | 江西笨晓熊环保材料有限公司 | 20000 |
28 | 废线路板及树脂粉回收综合利用建设 | 建设废线路板及废树脂粉回收综合利用项目,处理规模4500吨/年。 | 2024年 | 瑞金市荣华再生资源有限公司 | 2000 |
29 | 中船(赣州)固体废物综合利用有限公司4.5万吨废包装桶无害化处置及资源综合利用 | 建设废涂料桶、染料桶、油墨桶等危废处理装置,全厂处置规模为4.5万吨/年。 | 2023年 | 中船(赣州)固体废物综合利用有限公司 | 16000 |
30 | 江西佳纳能源科技有限公司年产五万吨钴镍、十万吨前驱体绿色智造 | 项目分两期建设,一期为电池正极材料前驱体5万吨;二期为年产钴盐2万吨金属量、硫酸镍年产3万吨、回收废旧锂离子电池5万吨。 | 2021-2025 | 江西佳纳能源科技有限公司 | 900000 |
31 | 江西聚锐德新材料股份有限公司年产12万吨全生物降解塑料生产 | 采购酯化、预缩聚、终缩聚、THF回收、热煤等工段的自动化控制设备及系统,可年产10万吨的PBAT、2万吨的PBS全生物降解塑料聚合产品以及12200吨THF副产品。 | 2021-2023 | 江西聚锐德新材料股份有限公司 | 114000 |
32 | 龙南市福鑫钢铁有限公司产能置换升级改造项目 | 项目主要原料为废钢铁,主要建设2座100t电炉炼钢车间。 | 2022-2025 | 龙南市福鑫钢铁有限公司 | 500000 |
二、农业固体废物领域
序号 | 项目名称 | 工程建设内容 | 完成时限 | 责任单位 | 总投资 万元 |
1 | 绿色种养循环农业技术示范 | 在兴国县和定南县建立20万亩示范区,试点推广绿色种养循环农业技术示范,推动畜禽粪污等农业废弃物资源合理利用。 | 2025年 | 市农业农村局 | 10000 |
2 | 秸秆收储运体系建设、收储及原料化利用一体化建设及项目技术及管理体系建设 | 在崇义县完善已建成的秸秆原料化利用生产线2条,县域秸秆收储中心1个,乡(镇)秸秆收储站点3个 | 2023年 | 崇义县农业农村局 | 500 |
3 | 于都加大畜牧有限公司年出栏20万头生猪养殖项目 | 项目占地约600亩,主要建设14栋育肥舍。项目建成后,年出栏20万头生猪,年产有机肥56000吨。 | 2023年 | 于都加大畜牧有限公司 | 24000 |
4 | 赣州傲农农业发展有限公司生态养猪场建设项目 | 项目建成后年出栏猪苗55000头(折算成生猪出栏量为11000头),年产有机肥3000吨。 | 2022年 | 赣州傲农农业发展有限公司 | 12000 |
三、生活源固体废物领域
序号 | 项目名称 | 主要建设内容 | 完成时限 | 责任单位 | 投资额 (万元) |
1 | 南康区生活垃圾焚烧发电厂 | 垃圾焚烧采用炉排炉工艺,配套建设发电系统,生活垃圾设计处理规模1000t/d。 | 2023年 | 市城管局、市生态环境局 | 69683 |
2 | 崇义县生活垃圾焚烧发电厂 | 垃圾焚烧采用炉排炉工艺,配套建设发电系统,生活垃圾设计处理规模400t/d。 | 2023年 | 市城管局、市生态环境局 | 29232 |
3 | 寻乌县生活垃圾焚烧发电厂 | 垃圾焚烧采用炉排炉工艺,配套建设发电系统,生活垃圾设计处理规模400t/d。 | 2023年 | 市城管局、市生态环境局 | 24937 |
4 | 龙南市生活垃圾焚烧发电厂 | 垃圾焚烧采用炉排炉工艺,配套建设发电系统,生活垃圾设计处理规模500t/d。 | 2023年 | 市城管局、市生态环境局 | 40491 |
5 | 兴国县建筑垃圾综合利用项目(含炉渣处理) | 项目分两期进行建设,其中一期占地12329.51平方米,年处理炉渣20万吨;二期占地约30亩,主要建设建筑垃圾处理及免烧砖生产基地。 | 2024年 | 市城管局、市生态环境局 | 5100 |
6 | 于都县广湖环保科技有限公司生活垃圾焚烧发电厂炉渣分拣及综合利用项目 | 年处理炉渣12万吨,年产环保沙101000t、铁2790t、铝390t、其他有色金属260t、垃圾返料7160t、污泥约8400t(干基)。 | 2025年 | 市城管局、市生态环境局 | 3000 |
7 | 上犹县餐厨垃圾和市政污泥综合处理项目 | 项目采用高温好氧发酵工艺,处理餐厨垃圾15t/d、市政污泥20t/d。 | 2023年 | 市城管局 | 2740 |
8 | 瑞金市餐厨废弃物处理设施 | 项目利用餐厨垃圾生产有机肥,设计处理能力为30t/d。 | 2023年 | 市城管局 | 2600 |
9 | 兴国县餐厨废弃物处理设施 | 项目利用餐厨垃圾生产有机肥,设计处理能力为20t/d。 | 2023年 | 市城管局 | 3000 |
10 | 赣州市“两网融合”项目 | 围绕赣州市市区,以落实垃圾分类为基础,打造“绿色分拣中心”项目,推进城市环卫系统与再生资源系统两个网络有效衔接,融合发展,实现“两网融合”,并逐步向县、区辐射。 | 2025年 | 市城管局 | 5000 |
11 | 崇义县固废循环经济产业中心建设项目 | 在崇义县生活垃圾焚烧发电厂周边建设固废循环经济产业中心项目,打造静脉产业园。项目涵盖焚烧飞灰处置、焚烧炉渣综合利用、赣州市及崇义县生活污泥处置、一般工业固体废物综合利用及填埋处置以及崇义县餐厨垃圾、大件垃圾拆解等项目,项目占地约400亩。 | 2025年 | 市城管局 | 15000 |
12 | 宁都县宁鑫再生资源有限公司报废机动车电动汽车拆解项目 | 本项目主要拆解报废货车、轿车、摩托车、新能源汽车、电动二轮车,年拆解报废汽车能力合计为10000辆/年。 | 2024年 | 宁都县宁鑫再生资源有限公司 | 1500 |
13 | 赣州顺民再生资源有限公司报废机动车回收拆解综合利用项目 | 本项目主要拆解小型车、大中型车及摩托车等(包括报废乘用车、报废载客机动车、报废载货机动车、报废新能源机动车等),年拆解报废机动车30000辆。 | 2024年 | 赣州顺民再生资源有限公司 | 4800 |
14 | 于都县天添报废车辆回收拆解有限公司报废机动车回收拆解项目 | 本项目主要拆解小型车、大中型车及燃油摩托车,年拆解31500辆。 | 2023年 | 于都县天添报废车辆回收拆解有限公司 | 300 |
15 | 赣州普特报废汽车回收拆解有限公司新能源报废汽车拆解技改项目 | 本项目主要拆解新能源汽车,年拆解15000辆新能源汽车。 | 2023年 | 赣州普特报废汽车回收拆解有限公司 | 200 |
16 | 赣州沣瑜实业有限公司年回收拆解1万辆新能源汽车项目 | 本项目主要拆解新能源汽车,年拆解10000辆新能源汽车。 | 2023年 | 赣州沣瑜实业有限公司 | 200 |
17 | 赣州旺信实业有限公司废旧金属设备、五金、塑料回收利用项目 | 本项目主要拆解小型车、大中型车及燃油摩托车,年拆解20000辆。 | 2024年 | 赣州旺信实业有限公司 | 6455 |
18 | 赣州市中心城区白塔污水处理厂污泥处置项目 | 将含水率80%的污泥采用低温干化工艺将含水率降低至40%,再送至燃煤电厂协同处理,处理规模为130t/d。 | 2023年 | 赣州市政公用投资控股集团有限公司 | 6117 |
19 | 华能秦煤瑞金发电有限责任公司燃煤耦合生活污泥处置技术改造项目 | 拟建项目依托现有工程2×350MW 燃煤机组掺烧市政污水处理厂干化污泥(含水率40%左右),掺烧干化污泥量为100t/d。 | 2023年 | 华能秦煤瑞金发电有限责任公司 | 80 |
四、建筑垃圾领域
序号 | 项目名称 | 主要建设内容 | 完成时限 | 责任单位 | 投资额 (万元) |
1 | 南康区绿色装配式集成建筑产业园 | 项目规划用地1000亩,一期300亩。项目一期建成后,可形成年产约20万吨钢结构装配式建筑构件的生产能力,致力于从事项目设计、制造、施工安装及运维全生命周期的一体化服务。 | 2025年 | 江西华泓精工钢结构有限公司 | 200000 |
2 | 中心城区建筑垃圾资源化利用处置场及水西弃土场项目 | 项目位于章贡区水西镇,占地面积480亩,主要建设1座弃土容量为1692195m³的弃土场,1座近期处理规模1500吨/天、远期可达到2000吨/天的建筑垃圾资源化利用处置场。 | 2023年 | 赣州城投良延环境有限公司 | 41402.98 |
3 | 兴国县建筑垃圾综合利用项目 | 项目厂址位于兴国县埠头乡围子上,占地面积约94亩,建筑垃圾预处理规模为20万吨/年,建设内容主要包括建筑垃圾原料堆场、建筑垃圾处理车间、再生骨料堆场和再生骨料制砖车间等。 | 2025年 | 江西等闲环保科技有限公司 | 4000 |
4 | 瑞金市建筑垃圾余土综合利用项目 | 项目占地面积约34.9亩,总建筑面积约10.2亩,建成投产后可年处理废砖、废弃混凝土、废弃不锈钢材等建筑垃圾50万吨。 | 2023年 | 瑞金市工业投资发展有限公司 | 3500 |
5 | 上犹县犹江环保建材有限公司建筑垃圾综合利用项目 | 项目位于上犹县七里垇弃土场,总占地面积28亩,建成后年产76万吨可取代天然砂石的骨料、级配料和水稳材料。 | 2023年 | 上犹县犹江环保建材有限公司 | 2000 |
6 | 石鼓新型环保建材厂利用一般固废年产4000万块新型建筑轻体烧结砖项目 | 项目位于兴国县埠头乡玉口村,建设内容包括制砖区、原料堆场和成品堆场主体工程等,以煤矸石、建筑垃圾、生活污水污泥等为原料生产新型建筑轻体烧结砖,投产后年产新型建筑轻体烧结砖4000万块。 | 2023年 | 赣州市石鼓新型环保建材厂 | 800 |
7 | 会昌县建筑垃圾资源化处置 | 建筑垃圾资源化处置场占地50亩,建筑垃圾弃渣场占地18亩,总容积15万m³,服务年限10年。 | 2024年 | 会昌县城市发展投资有限责任公司 | 17984.12 |