这里是嘉兴市危险废物经营单位名单(2022年10月10日更新),请需要的单位惠存!
县(市、区) | 经营单位 | 经营许可证号码 | 联系电话 | 经营危险 废物类别 | 经营危险 废物名称 | 许可证 有效期 | 有效截止 日期 |
嘉善县 | 嘉兴德达资源循环利用有限公司 | 3304000097 | 13776301730 | HW08 HW09 HW17 HW22 HW49 | 废矿物油与含矿物油废物、油/水、烃/水混合物或乳化液、表面处理废物、含铜废物、其他废物 | 1年 | 2022年12月28日 |
海盐县 | 浙江特力再生资源股份有限公司 | 3304000086 | 0573-86983666 | HW06 HW13 HW16 HW17 HW18 HW19 HW21 HW22 HW23 HW33 HW34 HW35 HW45 HW46 HW48 HW49 HW50 | 有机树脂类废物、感光材料类废物、表面处理废物、含铬废物、含铜废物、含锌废物、无机氰化物废物、废酸、废碱、含镍废物、废催化剂等 | 5年 | 2023年8月16日 |
南湖区 | 嘉兴市环科环保新材料科技有限公司 | 3304000227 | 13905734164 | HW34 HW17 | 废酸 表面处理废物 | 5年 | 2025年3月24日 |
嘉兴港区 | 嘉兴市固体废物处置有限责任公司 | 3304000090 | 0573-85632933 | HW02 HW03 HW04 HW06 HW08 HW09 HW11 HW12 HW13 HW16 HW34 HW45 HW49 HW50 | 医药废物,废药物、药品,农药废物,废有机溶剂与含有机溶剂废物,废矿物油与含矿物油废物,油/水、烃/水混合物或乳化液,精(蒸)馏残渣等 | 5年 | 2027年3月30日 |
嘉善县 | 嘉善水立方化工有限公司 | 3304000245 | 13957383999 | HW17 HW34 | 表面处理废物 废酸 | 5年 | 2025年7月7日 |
海盐县 | 浙江润虹环境科技有限公司 | 3304000239 | 0573-86989190 | HW08 HW17 HW18 HW21 HW22 HW23 HW46 HW48 HW49 HW50 | 含金属废料 | 5年 | 2026年2月25日 |
嘉兴经济技术开发区 | 嘉兴鸿泰环保科技有限公司 | 3304000067 | 13625835858 | HW49 | 废旧铅酸蓄电池 | 3年 | 2022年11月17日 |
平湖市 | 瀚蓝工业服务(嘉兴)有限公司 | 3304000061 | 13542240591 | HW09 HW13 HW17 HW34 HW35 | 油/水、烃/水混合物和乳化液 有机树脂类废物 表面处理废物 废酸 废碱 | 5年 | 2024年8月7日 |
平湖市 | 平湖市金达废料再生燃料实业有限公司 | 3304000079 | 15825731272 | HW08 | 废矿物油 | 5年 | 2023年7月29日 |
嘉兴港区 | 浙江和惠污泥处置有限公司 | 3304000081 | 17371158523 | HW08 HW12 HW13 HW49 | 含油污泥 染料、涂料废物 含有机树脂污泥 其他废物 | 1年 | 2023年4月28日 |
海宁市 | 海宁聚力再生资源回收有限公司 | 3304000151 | 13806725498 | HW49 | 废旧铅酸蓄电池 | 3年 | 2023年8月19日 |
海盐县 | 浙江绿晨环保科技有限公司 | 3304000177 | 13906833272 | HW08 | 废矿物油 | 5年 | 2025年7月27日 |
海宁市 | 海宁嘉洲环保科技有限公司 | 3304000211 | 13806700998 | HW49 | 废包装物 | 5年 | 2025年12月23日 |
嘉善县 | 嘉兴市月河环境服务有限公司 | 3304000217 | 13405225909 | HW31 | 废旧铅酸蓄电池 | 1年 | 2023年6月22日 |
南湖区 | 嘉兴京兰环保科技有限公司 | 3304000218 | 0573-83013180 | HW18 | 生活垃圾焚烧飞灰 | 二十一个月 | 2022年12月31日 |
桐乡市 | 桐乡市天运环保科技有限公司 | 3304000236 | 15988333873 | HW49 | 废旧铅酸蓄电池 | 十六个月 | 2022年12月31日 |
海盐县 | 浙江威尔森新材料有限公司 | 3304000251 | 0573-86582070 | HW34 HW35 HW17 HW02 HW04 HW06 HW08 HW12 HW13 HW49 | 废酸 废碱 磷化渣 废活性炭 | 1年 | 2022年12月28日 |
嘉兴港区 | 浙江归零环保科技有限公司 | 3300000270 | 13910520319 | HW02 HW03 HW04 HW06 HW07 HW08 HW09 HW11 HW12 HW13 HW14 HW16 HW18 HW19 HW34 HW35 HW37 HW38 HW39 HW40 HW45 HW49 HW50 | 医药废物,废药物、药品,农药废物,废有机溶剂与含有机溶剂废物,废矿物油与含矿物油废物,油/水、烃/水混合物或乳化液,精(蒸)馏残渣等 | 1年 | 2022年12月28日 |
嘉兴港区 | 浙江嘉利宁环境科技有限公司 | 3300000272 | 0573-85520221 | HW02 HW03 HW04 HW05 HW06 HW08 HW11 HW12 HW13 HW34 HW39 HW40 HW45 HW49 HW50 | 医药废物,废药物、药品,农药废物,木材防腐剂废物、废有机溶剂与含有机溶剂废物,废矿物油与含矿物油废物,精(蒸)馏残渣等 | 1年 | 2023年2月9日 |
嘉兴港区 | 浙江惠禾源环境科技有限公司 | 3304000273 | 17371158523 | HW13 HW17 HW18 HW21 HW23 HW26 HW29 HW31 HW35 HW36 HW48 HW49 HW50 | 有机树脂类废物、表面处理废物、焚烧处置残渣、含铬废物、含锌废物、含镉废物、含汞废物、含铅废物、废碱、石棉废物、有色金属冶炼废物、其他废物、废催化剂 | 1年 | 2023年1月26日 |
海宁市 | 嘉兴海云紫伊环保有限公司 | 嘉危废经第01号 | 18767374224 | HW01 | 医疗废物 | 5年 | 2025年12月24日 |
洁普智能环保是智能固废资源化方案和设备供应商,能为危险废物处置提供合理的解决方案和成套处置设备,欢迎洽谈合作!