普洱市人民政府发布普洱市2022年危险废物经营单位公示,共9家企业,核准经营的危险废物类别及代码公示如下:
单位名称 | 详细地址 | 占地面积(㎡) | 许可证编号 | 核准经营方式 | 核准经营危险废物类别及代码 | 核准经营 规模(吨/年) | 初次发证日期 | 许可证有效期限 | 联系人 | 联系电话 |
普洱焱鑫再生资源回收有限公司 | 思茅区思澜公路21公里处 | 2000 | X5308020002 | 收集 | 废矿物油HW08(900-214-08、900--249-08)、废铅酸蓄电池HW49(900-044-49) | 2000(一次最大收集暂存量为5t) | 2018/11/29 | 2024/11/05 | 段文斌 | 13987975155 |
昆明捷安高环保科技有限公司 | 思茅区思茅镇莲花村制管厂南侧 | 666 | X5308020001 | 收集 | 废矿物油HW08(900-214-08、900--249-08)、废铅酸蓄电池HW49(900-044-49) | 3500(一次最大收集暂存量为5t) | 2018/8/31 | 2024/8/31 | 邓勋 | 18608718109 |
普洱环绿再生资源回收有限责任公司 | 普洱市思茅区六顺镇南邦河村 | 700 | X5308020003 | 收集 | 废矿物油HW08(900-214-08、900--249-08) | 500(一次最大收集暂存量为5t) | 2019/2/22 | 2025/2/22 | 宋桂松 | 15758388518 |
普洱市国宏废旧资源回收有限公司 | 普洱市思茅区南屏镇曼歇坝村二院路口水泥桥旁 | 500 | X5308020004 | 收集 | 废铅酸蓄电池HW49(900-044-49) | 一次最大收集暂存量为5t | 2020/4/21 | 2023/4/21 | 李云春 | 15891995215 |
普洱盛旺再生资源回收利用有限公司(更名为普洱元强再生资源回收利用有限公司) | 普洱市思茅区思茅镇莲花村 | 120 | X5308020005 | 收集 | 废铅酸蓄电池HW49(900-044-49) | 一次最大收集暂存量为5t | 2020/9/11 | 2023/9/11 | 罗森 | 18987922992 |
普洱市金盛医疗废物处置有限公司 | 普洱市思茅区思茅镇莲花村芒果山旧寨田 | 4800 | G5308230001 | 处置 | 感染性、损伤性医废 | 1825 | 2018/4/1 | 2027/3/12 | 李铿 | 13769099931 |
云南宇康再生能源有限公司 | 宁洱县金鸡村老董寨 | 2000 | Ne530821001 | 收集 | 废矿物油HW08 | 5000 | 2018/11/30 | 2023/11/5 | 邹有德 | 18887730733 |
废弃铅蓄电池HW49 | 3000 | 2018/11/30 | ||||||||
云南泽仁清运服务有限公司思茅分公司 | 普洱市思茅区南屏镇整碗村 | 800 | X5308020006 | 收集 | 废矿物油(HW08 900-199-08 900-214-08) | 1000 | 2022/05/10 | 2025/05/10 | 江洪文 | 15925269208 |
景东昆景医疗废物处置有限责任公司 | 景东县锦屏镇景川路村文旧村民小组 | 2960.92 | G5308230002 | 收集、贮存、处置 | 感染性医疗废物(HW01,841-001-01)、损伤性医疗废物(HW01,841-002-01) | 1825(5吨/天) | 2022/1/30 | 2027/1/29 | 陈宣俄 | 13988145178 |
洁普智能环保是智能固废资源化方案和设备供应商,能为危险废物处置提供合理的解决方案和成套处置设备,欢迎电话咨询和来厂参观考察。