2022年,运城市共有危险废物处置、利用和豁免单位19家,分别为山西科洁环保技术有限公司、山西志信化工有限公司、运城市安康医疗废物处置厂、山西德道方略金属材料有限公司、大地清泽医疗废物处置有限公司、闻喜县金山实业有限公司、山西翌佳环保科技有限公司、冀东海天水泥闻喜有限责任公司、夏县众为蓝图环保科技有限公司、运城润泰环保科技有限公司、垣曲吉木废弃资源综合利用有限公司、山西鸿德义废弃资源综合利用有限公司、山西立力同和环保科技发展有限责任公司、山西恒大化工有限公司、山西永东化工股份有限公司、运城市绛县开发区力源煤化科技有限公司、山西安仑化工有限公司、山西豪仑科化工有限公司和河津市金龙科技有限公司。
2022年,运城市共有危险废物收集单位9家,分别为山西鼎泰丰再生物资回收有限公司、运城市忠洋再生资源有限公司、山西万物再生物资回收有限公司、山西省投资集团九洲再生能源有限公司运城市收贮站、山西省投资集团九洲再生能源有限公司河津市收贮站、河津市佳纳再生资源利用有限公司、运城鑫芾宝环保科技有限公司、新绛县汇万流再生资源回收有限公司和新绛县坤源再生资源有限公司。
详情如下:
2022年运城市危险废物处置、利用、豁免及收集单位基本信息一览表
序号 | 市、县(区) | 单位名称 | 单位地址 | 许可证编号 | 经营类别 | 经营规模 |
1 | 盐湖区 | 山西德道方略金属材料有限公司 | 运城市盐湖区城西机电化工产业集聚区化工园北路7号 | HW省1408020001 | HW17表面处理废物(336-054-17、336-055-17、336-056-17、336-057-17、336-058-17、336-062-17、336-063-17、336-064-17、336-066-17、);HW22含铜废物(304-001-22、398-005-22、398-051-22)、HW33无机氰化物废物(092-003-33);HW46含镍废物(261-087-46、384-005-46、900-037-46);HW48有色金属采选和冶炼废物(321-016-48、321-018-48、321-031-48);HW50废催化剂(251-016-50、251-017-50、251-018-50、251-019-50、261-151-50、261-152-50、261-153-50、261-154-50、261-155-50、261-156-50、261-157-50、261-158-50、261-159-50、261-160-50、261-161-50、261-162-50、261-163-50、261-164-50、261-165-50、261-166-50、261-167-50、261-168-50、261-169-50、261-170-50、261-171-50、261-172-50、261-173-50、261-174-50、261-175-50、261-176-50、261-177-50、261-178-50、261-179-50、261-180-50、261-181-50、261-182-50、261-183-50、263-013-50、271-006-50) | 29000吨/年 |
2 | 盐湖区 | 山西鼎泰丰再生物资回收有限公司 | 运城市盐湖工业园区水站路6号 | HW1408020001 | 废矿物油HW08中的900-214-08 | 8000吨/年 |
3 | 盐湖区 | 运城市忠洋再生资源有限公司 | 运城市盐湖区城西机电化工产业集聚区大渠办事处机电大道3号 | HW1408020002 | 废矿物油HW08中的900-214-08 | 3000吨/年 |
4 | 盐湖区 | 山西万物再生物资回收有限公司 | 运城市盐湖区运临路羊驮寺村北720米 | HW1408020003 | 废矿物油HW08中的900-214-08 | 3000吨/年 |
5 | 盐湖区 | 山西省投资集团九洲再生能源有限公司运城市收贮站 | 运城市盐湖工业园区展望路1号 | HW1408020004 | 废矿物油HW08中的900-214-08 | 500吨/年 |
6 | 河津市 | 山西省投资集团九洲再生能源有限公司河津市收贮站 | 河津市阳村乡西辛封村村东 | hw140882001 | 废矿物油HW08中的900-214-08 | 200吨 |
7 | 河津市 | 河津市佳纳再生资源利用有限公司 | 河津市樊家庄村西 | hw140882002 | 废矿物油HW08中的900-214-08 | 1500吨 |
8 | 河津市 | 山西安仑化工有限公司 | 僧楼镇人民村 | HM1408820001 | 煤焦油(HW11中的252-002-11) | 720000吨 |
9 | 河津市 | 山西豪仑科化工有限公司 | 王家岭循环经济工业园区 | HM1408820002 | 煤焦油(HW11中的252-002-11) | 360000吨 |
10 | 河津市 | 河津市金龙科技有限公司 | HM1408240003 | HW11中的252-002-11、252-017-11、451-003-11 | 40000吨 | |
11 | 稷山县 | 山西永东化工股份有限公司 | 山西省稷山县西社镇高渠村 | HM1408240001 | 煤焦油(HW11中的252-002-11) | 中 |
12 | 绛县 | 山西鸿德义废弃资源综合利用有限公司 | 山西省运城市绛县安峪镇安峪工业园区 | HW省1408260054 | HW13废有机树脂粉(900-451-13) | 9.9万吨 |
13 | 绛县 | 绛县万源能源有限责任公司 | 山西省运城市绛县横水镇东下吕村南 | HW省1408260052 | 只利用危险废物 | 5万吨 |
14 | 绛县 | 山西恒大化工有限责任公司 | 山西省运城市绛县古绛镇乔村东 | HW省1408260041 | HW11精(蒸)馏残渣(252-002-11、252-011-11、451-003-11) | 6万吨 |
15 | 绛县开发区 | 山西志信化工有限公司 | 山西省运城市绛县卫庄镇西 | HW省1408260034 | HW11精(蒸)馏残渣(252-002-11、252-011-11、451-003-11) | 80000吨/年 |
16 | 临猗县 | 运城市清泽医疗废物处置有限公司 | 临卓路西 口200米北侧 | HW-14080002 | 医废处置 | 8吨/日 |
17 | 闻喜县 | 闻喜县金山实业有限公司 | 运城市闻喜县礼元镇白水滩工业园 | HW省1408230061 | HW31含铅废物(384-004-31、900-052-31)、HW48 | 165000吨/年 |
18 | 闻喜县 | 运城鑫芾宝环保科技有限公司 | 闻喜县三五三一厂区旧址 | HW1408230001 | 废矿物油(HW08中的900-214-08) | 10000吨/年 |
19 | 夏县 | 运城市安康医疗废物处置厂 | 夏县庙前镇师家庄村西100米 | HW14080001 | 医疗废物类(HW01) | 8吨/日 |
20 | 新绛 | 山西科洁环保技术有限公司 | 新绛县泽掌镇石门峪口 | HW省1408250039 | HW02医药废物、HW03废药物药品、HW04农药废物、HW05木材防腐剂废物、HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物、HW08废矿物油与含矿物油废物、HW09油/水、烃水混合物或乳化液、HW11精(蒸〕馏残渣、HW12燃料、涂料废物、HW13有机树脂类废物、HW16感光材料废物、 HW17表面处理废物、HW18焚烧处置残渣、HW19含金属羰基化合物废 物、HW32无机氟化物废物、HW34废酸(397-006-34、900-305-34、900-306-34除外)、HV35废碱、HW37有机磷化合物废物、HW39含酚废物、 HW40含醚废物、HW47含钡废物、HW49其他废物(309-001-49、 900-044-49、900-045-49除外)、HW50废催化剂 | 25000吨/年 |
21 | 垣曲县 | 山西翌佳环保科技有限公司 | 运城市垣曲县低碳循环经济产业聚集区 | HW省1408270062 | HW17表面处理废物(336-054-17、336-055-17、336-056-17、336-057-17、336-058-17、336-062-17、336-063-17、336-064-17、336-066-17);HW22含铜废物(304-001-22、398-005-22、398-051-22);HW46含镍废物(384-005-46、900-037-46、261-087-46);HW48有色金属采选和冶炼废物(091-001-48、321-002-48、321-027-48);HW50废催化剂(251-016-50、251-017-50、251-018-50、251-019-50、261-151-50、261-152-50、261-153-50、261-154-50、261-155-50、261-156-50、261-157-50、261-158-50、261-159-50、261-160-50、261-161-50、261-162-50、261-163-50、261-164-50、261-165-50、261-166-50、261-167-50、261-168-50、261-169-50、261-170-50、261-171-50、261-172-50、261-173-50、261-174-50、261-175-50、261-176-50、261-177-50、261-178-50、261-179-50、261-180-50、261-181-50、261-182-50、261-183-50、263-013-50、271-006-50) | 15万吨/年 |
22 | 闻喜县 | 冀东海天水泥闻喜有限责任公司 | 山西省运城市闻喜县侯村乡西阳村村西 | HW省1408230065 | 核准经营类别:HW02、HW03、HW04、HW05、HW06(900-401-06、900-409-06)、HW08、HW09、HW11(除261-101-11、261-104-11)、HW12、HW13、HW16、HW17、HW18、HW19、HW32、HW33(092-003-33)、HW34、HW35(除193-003-35)、HW37、HW38(除261-064-38、261-065-38)、HW39、HW40、HW49(除309-001-49、900-044-49、900-045-49)、HW50(除772-007-50) | 60000吨/年 |
23 | 夏县 | 夏县众为蓝图环保科技有限公司 | 夏县庙前镇文家庄村史家庄自然组 | HW 省 1408280071 | HW02, HW03、HW04. HW05. HW06 ( 900-409-06 ). HW07 (除 336-005-07 )、HW08. HW09. HW11. HW12. HW13. HW14、 HW16、 HW17、 HW18、 HW19. HW20、 HW21. HW22、 HW23、 HW25、 HW26、HW27、HW28、HW31 (除 900-052-31 ). HW32、HW33 (除336-104-33 )、HW34(限 251-014-34、261-057-34. 900-349-34 的酸泥)、HW35 (限 251-015-35、261-059-35、900-399-35 的碱渣)、HW36、HW37、HW38、HW39、HW40, HW45、HW46、HW47、 HW48、HW49 (除 900-045-49 )、HW50 (除 772-007-50 ) | 焚烧1.5万吨/年,填埋3万吨/年 |
24 | 新绛县 | 新绛县汇万流再生资源回收有限公司 | 新绛县三泉镇 | HW1408250002 | 废矿物油(HW08中的900-214-08) | 1000吨 |
25 | 新绛县 | 新绛县坤源再生资源有限公司 | 新绛经济技术开发区 | HW1408690001 | 废矿物油(HW08中的900-214-08) | 2000吨 |
26 | 闻喜县 | 运城润泰环保科技有限公司 | 闻喜经济技术开发区精品钢产业园 | HW省1408230072 | HW02、HW03、HW04、HW05、HW06(900-409-06)、 HW07(除336-005-07外)、HW08、HW09、HW11、HW12、HW13、HW14、HW16、HW17、HW18、HW19、HW20、HW21、HW22、HW23、HW25、HW26、HW27、HW28、HW31(除900-052-31外),HW32、HW33(除336-104-33外),HW34、HW35、HW36、HW37、HW38、HW39、HW40、HW45、HW46、HW47、HW48、HW49(除900-045-49外),HW50(除772-007-50外)。 | 7万吨/年(3万吨/年焚烧、1.5万吨/年物化、2.5万吨/年填埋) |
27 | 垣曲县 | 垣曲吉木废弃资源综合利用有限公司 | 运城市垣曲县华峰乡北营村 | HM1408276934 | HW18焚烧处置殘渣(772-002-18) | 48000吨/年 |
28 | 绛县开发区 | 山西立力同和环保科技发展有限责任公司 | 运城市绛县卫庄镇 | HW省1408260075 | 铝灰(321-024-48、321-026-48) | 41100吨/年 |
洁普智能环保是智能固废资源化方案和设备供应商,能为危险废物处置提供合理的解决方案和成套处置设备。